气动蝶阀
特点
- 双偏心密封结构:阀杆偏离蝶板中心与管道中心,启闭瞬间蝶板迅即脱离阀座,减少90%摩擦磨损,寿命提升3倍。
- 软密封双模式:EPDM/NBR/PTFE阀座,适用-40℃~180℃,泄漏等级达 ISO 5208 Class VI(气泡级密封)。
- 模块化气动执行器:双作用/弹簧复位,支持故障安全型(FC/FO)紧急切断,响应时间 ≤1秒(DN300口径)。
- 智能定位:集成阀位反馈(4-20mA)、限位开关,兼容DCS/PLC系统,调节精度 ±0.5%。
- 轻量化抗扭设计:蝶板采用航空级空腔结构(重量减轻35%),阀杆直径强化20%,抗扭强度达1200Nm(DN500口径)。
优势
| 优势维度 | 技术表现 |
|---|---|
| 安全防爆 | 通过ATEX II 2G Ex d IIC T6、IECEx认证,适用Zone1/Zone2爆炸性环境 |
| 超压保护 | 浮动式阀座自动补偿压力波动,承压达PN25(2.5MPa),双向零泄漏 |
| 耐腐蚀寿命 | 阀体可选超级双相钢2507、哈氏合金C276,耐CL-离子腐蚀,寿命≥20年 |
| 维护便捷性 | 阀座快拆设计(更换时间≤30分钟),支持在线维护,减少停机损失 |
应用范围
| 行业 | 典型场景 | 介质与工况 | 推荐方案 |
|---|---|---|---|
| 石油化工 | 炼厂瓦斯气切断、酸碱性管道 | 油气、H₂S、弱酸(pH≥2) | 金属密封+气动紧急切断(FC) |
| 能源电力 | 电厂烟气脱硫、蒸汽管网调节 | 高温烟气(≤450℃)、饱和蒸汽 | 合金钢阀体+弹簧复位执行器 |
| 矿业冶金 | 矿浆输送、高炉冷却水系统 | 含固流体(固含量≤30%)、粉煤灰 | 耐磨涂层蝶板+双作用气动 |
| 食品医药 | CIP清洗管路、发酵罐进气控制 | 纯水、洁净蒸汽 | EPDM密封+无死角卫生型设计 |
产品认证与标准
- 国际认证:
- 安全认证:ATEX 2014/34/EU、IECEx、SIL3(IEC 61508)
- 性能标准:API 609(设计)、ISO 5211(执行器接口)、ISO 5752(结构长度)
- 国内认证:
- 特种设备:TSG D2002-2023(压力管道元件)
- 行业规范:GB/T 12238(蝶阀)、JB/T 8527(金属密封蝶阀)
技术参数
| 参数 | 标准型 |
|---|---|
| 公称通径 | DN50 - DN3000 |
| 公称压力 | PN10 / PN16(1.0 - 1.6MPa) |
| 气源压力 | 0.4 - 0.6MPa |
| 动作时间 | ≤3s(DN300) |
| 阀体材质 | WCB碳钢、CF8M不锈钢、2507双相钢 |
| 气动执行器 | 双作用 / 弹簧复位(扭矩范围:50 ~ 100,000Nm) |

FR
中
沪公网安备 xxxxxxxx号