泄压阀
特点
- 智能启闭机制:
- 弹簧直接载荷式:通过预紧弹簧力平衡介质压力,超压时阀瓣瞬时开启(响应时间≤0.1秒),泄压后自动回座密封。
- 先导活塞式(高压工况):导阀控制主阀动作,承压能力达 PN420(42MPa),适用超临界流体。
- 密封与排放设计:
- 软/硬双密封面:
- 软密封(PTFE/石墨):常温工况零泄漏(ANSI/FCI 70-2 Class V)。
- 硬密封(司太立合金堆焊):耐高温颗粒冲刷(≤600℃),启闭寿命≥5000次。
- 全径流道:喉部面积 100% 利用,排放系数 Kd≥0.87(超 API 526 标准 10%)。
- 软/硬双密封面:
- 抗振防堵结构:
- 导流罩设计降低背压影响(允许背压比≤50%),波纹管平衡机构防止介质结晶卡阻。
优势
| 优势维度 | 技术表现 |
|---|---|
| 精准动作压力 | 开启压力偏差≤±3%(GB/T 12241 标准为 ±5%),重复精度 ±1% |
| 大排量安全防护 | 排放量达 25,000kg/h(蒸汽)/ 80,000m³/h(气体)(DN100 口径) |
| 多工况适配 | 覆盖 -196℃(液氮)~ +600℃(高温烟气),支持气 / 液 / 两相流介质 |
| 长周期免维护 | 波纹管密封 + 自清洁阀座,维护周期 ≥ 5 年(化工工况验证) |
应用范围
| 行业 | 典型场景 | 关键参数 | 推荐型号 |
|---|---|---|---|
| 石油化工 | 反应釜超压保护、LNG 储罐安全泄放 | 防爆认证 / Cl⁻ 离子耐受 | 先导式 + 哈氏合金阀体 |
| 能源电力 | 锅炉主蒸汽安全阀、核电稳压器泄压 | 启跳压力 ≤ 42MPa / ASME III 认证 | 全启式 + 弹簧消振机构 |
| 制药食品 | 发酵罐灭菌泄压、CIP 系统超压防护 | 卫生级 SIP/CIP 认证 | 316L 全抛光 + PTFE 密封 |
| 航空航天 | 火箭燃料加注系统、液压测试台安全泄放 | 超低温液氧兼容 / -269℃ | 真空夹套深冷型 |
技术参数
| 参数 | 弹簧直接载荷式 | 先导活塞式 | 波纹管平衡式 |
|---|---|---|---|
| 公称通径 | DN15 - DN200 | DN25 - DN150 | DN20 - DN250 |
| 整定压力 | 0.1 ~ 25.0MPa | 1.0 ~ 42.0MPa | 0.05 ~ 20.0MPa |
| 适用温度 | -196℃ ~ +450℃(标准型) | ≤600℃(高温型) | -269℃ ~ +350℃ |
| 排放系数 | Kd≥0.75(液体) / Kd≥0.87(气体) | Kd≥0.95 | Kd≥0.82(高背压工况) |
| 启闭压差 | ≤15%(标准) / ≤7%(微启式) | ≤5% | ≤10% |
| 连接方式 | RF 法兰(ASME B16.5)、SW 焊接口 | 法兰(PN420) | 法兰 / 螺纹(NPT) |
| 密封等级 | ANSI/FCI 70-2 Class V(零泄漏) | ISO 15848-1 AH 级 | API 527(气泡级) |

FR
中
沪公网安备 xxxxxxxx号